Прайс-лист
Cкачать текущий прайс-лист Вы можете
здесь.
(zip-архив, содержит документ в формате Microsoft Word.)
Оборудование для измерения качества электроэнергии по ГОСТ
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| LPW-305-1 | Телеметрический прибор для измерения, регистрации и анализа параметров качества электроэнергии LPW-305-1 (базовая модель). | 28985 |
| LPW-305-2 | Базовая модель + импульсный выход оптореле и резистивная нагрузка RS-485. | 30770 |
| LPW-305-3 | Базовая модель + импульсный выход оптореле и дискретный оптоизолированный вход. | 31070 |
| LPW-305-4 | Базовая модель + встроенная карта памяти 2 Гб. | 30456 |
| LPW-305-5 | Базовая модель + импульсный выход оптореле, резистивная нагрузка RS-485 и встроенная карта памяти 2 Гб. | 32269 |
| LPW-305-6 | Базовая модель + импульсный выход оптореле, дискретный оптоизолированный вход и встроенная карта памяти 2 Гб. | 32569 |
| Специальные условия для дистрибьютеров | ||
Платы АЦП/ЦАП и цифрового ввода/вывода на шины PCI и ISA
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| Платы АЦП/ЦАП на шину PCI | ||
| L-783M | АЦП: 12 бит, 3 МГц, 16 / 32 канала. ТТЛ: входы и выходы. ADSP-2186 | 14104 |
| ОР-783D | Добавить 2-канальный ЦАП на плату L-783 | 1312 |
| L-780M | АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала. ТТЛ: входы и выходы. ADSP-2185M | 11152 |
| ОР-780D | Добавить 2-канальный ЦАП на плату L-780M | 1312 |
| L-791 | АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала. Режим BusMaster. Гальваноразвязка до 500 В. ТТЛ: входы и выходы. | 11973 |
| ОР-791D | Добавить 2-канальный ЦАП на плату L-791 | 1312 |
| Платы АЦП/ЦАП на шину ISA | ||
| L-1450 | АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала, ТТЛ: входы и выходы | ![]() |
| OP-1450M | Добавить внешнее ОЗУ данных 128 кСлов на плате L-1450 | ![]() |
| ОР-1450D | Добавить 2-канальный ЦАП на плату L-1450 | ![]() |
Внешние модули АЦП/ЦАП и цифрового ввода/вывода
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| E-154 | USB 1.1. АЦП: 12 бит, 120 кГц, 8 каналов, ТТЛ: входы и выходы. Установлен 1-канальный ЦАП. | 4495 |
| E14-440 | USB 1.1. АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала, ТТЛ: входы и выходы. (ЦАП отсутствует) Внесено в Госреестр средств измерений РФ | 14760‡ |
| E14-440D | USB 1.1. АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала, ТТЛ: входы и выходы. Установлен 2-канальный ЦАП. Внесено в Госреестр средств измерений РФ | 16072‡ |
| E14-140-M | USB 1.1. АЦП: 14 бит, 200 кГц, 16 / 32 канала, ТТЛ: входы и выходы. (ЦАП отсутствует) | 8856‡ |
| E14-140-MD | То же, установлен 2-канальный ЦАП (синхронный, 200 кГц на канал) | 10660‡ |
| E20-10 | USB 2.0. АЦП: 14 бит, до 10 МГц, 4 канала, буферизация входов, ТТЛ: входы и выходы. (ЦАП отсутствует) | 16892 |
| E20-10D | USB 2.0. АЦП: 14 бит, до 10 МГц, 4 канала, буферизация входов, ТТЛ: входы и выходы. Установлен 2-канальный ЦАП. | 18204 |
| E-270RS485 | RS485, RS232. Ввод медленноменяющихся параметров: 15 бит, 100 Гц, 16 кан,
поканальная гальваноразвязка. ТТЛ: входы и выходы, счетчик, АЦП. |
8200 |
| E-270USB | USB 1.1, RS232. Ввод медленноменяющихся параметров: 15 бит, 100 Гц, 16 кан,
поканальная гальваноразвязка. ТТЛ: входы и выходы, счетчик, АЦП. |
8200 |
| E-310 | Одноканальный генератор в диапазоне от 3 Гц до 10 МГц, шина USB 1.1 | 8125 |
| Поверка | Первичная метрологическая поверка 1 изделия # | 1804 | ‡ В цену не включена стоимость первичной поверки. | # Поверка оформляется отдельным договором. |
Вспомогательное оборудование
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| AC-7xx-f | Кабель для вывода ТТЛ-входов/выходов платы на заднюю панель PC (розетка) | 491 |
| AC-7xx-m | Кабель для вывода ТТЛ-входов/выходов платы на заднюю панель PC (вилка) | 491 |
| DB-37F-increaser | Клеммник на разъем DB-37 для плат и модулей. | 787 |
| MT-LINK-CAB | Кабель для обновления встроенного ПО. | 360 |
| LTR-CMF1A | Синфазный помехоподавляющий фильтр. Кабель для подавления синфазных помех в сигнальных цепях устройства относительно цепи заземления системы. | 2460 |
| LTR-CMF1B | Синфазный помехоподавляющий фильтр. Комплект для самостоятельного монтажа синфазного фильтра на конце пользовательского кабеля. | 984 |
| LTR-JTAG | Кабель для подключения JTAG-эмулятора к крейтам LTR-EU. | |
| RS-485/422—UART | Кабель приёмопередатчик RS-485/422-UART с гальванической изоляцией. | 1950 |
Предусилители
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| LP-03 | Усилитель заряда. 1 канал. 1 Гц – 20 кГц | 2624 |
| LP-04-2,5 | Усилитель напряжения для тензомоста. 1 канал. Uоп = 2,5 В | 2952 |
| LP-04-5 | Усилитель напряжения для тензомоста. 1 канал. Uоп = 5 В | 2952 |
Модульная система сбора данных LTR# Внесено в Госреестр средств измерений РФ
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
|
Базовый комплект |
||
| LTR-U-1 | 1-местный портативный крейт LTR с интерфейсом USB 2.0 full-speed (до 800 кБ/с) | 3280 |
| LTR-EU-2-5 | 2-местный портативный крейт LTR с интерфейсом USB 2.0 high-speed и Ethernet | 13120 |
| LTR-U-8-1 | 8-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В. | 26240 |
| LTR-U-8-2 | 8-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В/=12 В. | 44608 |
| LTR-U-8-3 | 8-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В/=27 В. | 44608 |
| LTR-U-16-1 | 16-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В. | 35916 |
| LTR-U-16-2 | 16-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В/=12 В. | 54284 |
| LTR-U-16-3 | 16-местный крейт LTR с контроллером крейта, интерфейсом USB 2.0 и источником питания ~220 В/=27 В. | 54284 |
| LTR-EU-8-1 | 8-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В | 31160 |
| LTR-EU-8-2 | 8-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В/=12 В | 49528 |
| LTR-EU-8-3 | 8-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В/=27 В | 49528 |
| LTR-EU-16-1 | 16-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В. | 40836 |
| LTR-EU-16-2 | 16-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В/=12 В | 59204 |
| LTR-EU-16-3 | 16-местный крейт LTR c интерфейсом USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet (100BASE-TX), источник питания ~220 В/=27 В | 59204 |
|
Модули УСО (LTR-модули) |
||
| LTR114 | Прецизионный АЦП: 24 бита, 4 кГц, до 16 каналов измерения напряжения или до 8 каналов измерения сопротивления; измерение термопар, терморезисторов | 18696 |
| LTR11 | Универсальный модуль АЦП: 14 бит, 400 кГц, 16 / 32 канала | 7872 |
| LTR22 | АЦП для виброакустических измерений: 4 параллельных канала, 16 бит, до 78 кГц | 13776 |
| LE-41 | Усилитель заряда: до 20 кГц, 4 канала | 9840 |
| LTR212 | АЦП для тензоизмерений: 4/8 каналов, полоса сигнала до 1кГц | 14923 |
| LTR34-4 | ЦАП: 16 бит, 4 канала, до 500 килосэмплов/с; выходы ±10 В или ±1 В | 9840 |
| LTR34-8 | ЦАП: 16 бит, 8 каналов, до 500 килосэмплов/с; выходы ±10 В или ±1 В | 13120 |
| LTR41 | Дискретный ввод: 16 каналов с поканальной гальваноразвязкой. | 4920 |
| LTR42 | Дискретный вывод: 16 каналов с поканальной гальваноразвязкой. | 4920 |
| LTR43 | Цифровой ввод/вывод: ТТЛ, 32 канала, функция синхронизации крейта, интерфейс RS-485 для управления внешними устройствами | 4920 |
| LTR00-01 | Макетный модуль с разъемом на лицевой панели. | 2952 |
| LTR00-02 | Макетный модуль без разъема на лицевой панели. | 2834 |
|
Мезонинная система измерения частот сигналов сложной формы |
||
| LTR51 | Носитель восьми субмодулей серии H-51x | 4920 |
| H-51FH | Измеритель частоты: 2 канала, 0...125 кГц, широкополосный входной фильтр | 1968 |
| H-51FL | Измеритель частоты: 2 канала, 0...15 кГц, узкополосный входной фильтр | 1968 |
|
Мезонинная система измерения медленноменяющихся сигналов с поканальной гальваноразвязкой |
||
| LTR27 | Носитель восьми субмодулей серии H-27x | 4920 |
| H-27I-20 | Измеритель тока: 2 канала, 0:20 мА | 2706 |
| H-27I-10 | Измеритель тока: 2 канала, + 10 мА | 2706 |
| H-27I-5 | Измеритель тока: 2 канала, 0:5 мА | 2706 |
| H-27T | Измеритель сигналов с термопар: 2 канала, -25 мВ...+75 мВ | 2985 |
| H-27R-100 | Измеритель термосопротивлений: 1 канал, 0…100 Ом | 2361 |
| OP-27TR | Компенсатор холодного спая: -50...+150 ± 0,5° C. (Опция для субмодуля H-27R-100.) | 760 |
| H-27R-250 | Измеритель термосопротивлений: 1 канал, 0…250 Ом | 2361 |
| H-27U-20 | Измеритель напряжения: 2 канала, 0...20 В | 2771 |
| H-27U-10 | Измеритель напряжения: 2 канала, + 10 В | 2771 |
| H-27U-01 | Измеритель напряжения: 2 канала, ±1 В | 2771 |
| Поверка | Первичная метрологическая поверка | 1804 |
| # В цену изделий не включена стоимость первичной поверки. Поверка оформляется отдельным договором. | ||
Программное обеспечение
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| L-CDROM | Штатное ПО и документация ко всем изделиям "Л Кард" | бесплатно |
| LGraph2 | Многоканальный регистратор-самописец; в сочетании с модулями или платами АЦП "Л Кард" превратит Ваш компьютер в измерительную лабораторию. | бесплатно |
| ACTest | Базовый вариант: система реального времени с одним устройством сбора данных (УСД); возможно добавление расчетных каналов. | 24500 |
| ACTest-OEM | Вариант поставки программы ACTest в комплекте с УСД, настроенной на работу только с этим экземпляром УСД. | 12200 |
| ACTest-Lite | Сокращенный вариант: система реального времени с одним УСД; без возможности добавления расчетных каналов. | 7600 |
| ACTest-Lite-OEM | Вариант поставки программы ACTest-Lite в комплекте с УСД, настроенной на работу только с этим экземпляром УСД. | 3400 |
| PowerGraph 3.x Pro OEM | Ввод и обработка данных на любом компьютере, но только с тем конкретным устройством ввода, на которое выдана лицензия. | 8560 |
| PowerGraph 3.x Pro HL | Ввод и обработка данных с любого поддерживаемого устройства на любом компьютере, в котором установлен USB-ключ. | 16050 |
Разработка оборудования и программного обеспечения
| Наим. | Описание | Цена (руб.) с учетом НДС |
| Комплексная разработка и производство оборудования и программного обеспечения по техническому заданию заказчика | Договорная |




